Ranking · 2013–2025
Los números que más han cobrado
Treinta números con más premios en los últimos trece sorteos. No es suerte acumulada: es lo que pasa cuando miras 68.796 premios a la vez.
El ranking
| # | Número | Premios | Total cobrado |
|---|---|---|---|
| 1 | 03348 | 6 | 25.000 € |
| 2 | 00219 | 6 | 6.000 € |
| 3 | 06948 | 6 | 6.000 € |
| 4 | 07648 | 6 | 6.000 € |
| 5 | 13948 | 6 | 6.000 € |
| 6 | 44848 | 6 | 6.000 € |
| 7 | 26589 | 5 | 24.000 € |
| 8 | 03337 | 5 | 5.000 € |
| 9 | 05048 | 5 | 5.000 € |
| 10 | 05248 | 5 | 5.000 € |
| 11 | 05480 | 5 | 5.000 € |
| 12 | 06050 | 5 | 5.000 € |
| 13 | 06937 | 5 | 5.000 € |
| 14 | 07689 | 5 | 5.000 € |
| 15 | 07690 | 5 | 5.000 € |
| 16 | 08837 | 5 | 5.000 € |
| 17 | 10837 | 5 | 5.000 € |
| 18 | 12248 | 5 | 5.000 € |
| 19 | 12948 | 5 | 5.000 € |
| 20 | 13348 | 5 | 5.000 € |
| 21 | 15890 | 5 | 5.000 € |
| 22 | 16448 | 5 | 5.000 € |
| 23 | 21038 | 5 | 5.000 € |
| 24 | 25137 | 5 | 5.000 € |
| 25 | 25148 | 5 | 5.000 € |
| 26 | 27048 | 5 | 5.000 € |
| 27 | 30848 | 5 | 5.000 € |
| 28 | 30948 | 5 | 5.000 € |
| 29 | 33048 | 5 | 5.000 € |
| 30 | 35940 | 5 | 5.000 € |
Importes por décimo, sin reintegros. Que un número aparezca arriba no lo hace más probable: con 100.000 números y 68.796 premios, las coincidencias son la norma.
Mira la historia de tu número o todos los Gordos desde 1812.