Archivo · 30 sorteos
Bonoloto de junio de 2026: todos los resultados
Todas las combinaciones del mes, en orden. Cada una enlaza a su página con el detalle.
| Fecha | Combinación | Extras |
|---|---|---|
| 1 de junio de 2026 | 6, 10, 23, 30, 46, 48 | 29, 5 |
| 2 de junio de 2026 | 1, 22, 33, 36, 40, 41 | 49, 7 |
| 3 de junio de 2026 | 15, 18, 23, 30, 34, 42 | 8, 5 |
| 4 de junio de 2026 | 1, 13, 18, 28, 32, 44 | 35, 6 |
| 5 de junio de 2026 | 4, 12, 17, 25, 27, 32 | 28, 9 |
| 6 de junio de 2026 | 10, 12, 13, 15, 20, 28 | 44, 3 |
| 7 de junio de 2026 | 2, 32, 37, 40, 43, 49 | 4, 3 |
| 8 de junio de 2026 | 6, 11, 18, 38, 39, 48 | 42, 0 |
| 9 de junio de 2026 | 16, 29, 33, 35, 41, 49 | 14, 5 |
| 10 de junio de 2026 | 2, 3, 26, 35, 43, 49 | 39, 2 |
| 11 de junio de 2026 | 4, 10, 17, 20, 30, 40 | 37, 7 |
| 12 de junio de 2026 | 1, 4, 21, 31, 47, 48 | 26, 7 |
| 13 de junio de 2026 | 5, 7, 31, 35, 37, 39 | 8, 4 |
| 14 de junio de 2026 | 10, 19, 31, 36, 42, 47 | 8, 8 |
| 15 de junio de 2026 | 3, 5, 12, 31, 45, 46 | 34, 6 |
| 16 de junio de 2026 | 7, 11, 14, 24, 28, 40 | 1, 5 |
| 17 de junio de 2026 | 16, 19, 21, 23, 40, 47 | 38, 1 |
| 18 de junio de 2026 | 2, 14, 18, 29, 37, 43 | 11, 2 |
| 19 de junio de 2026 | 19, 24, 26, 28, 32, 40 | 12, 7 |
| 20 de junio de 2026 | 6, 29, 31, 32, 39, 45 | 26, 4 |
| 21 de junio de 2026 | 13, 14, 22, 25, 27, 32 | 16, 0 |
| 22 de junio de 2026 | 3, 5, 9, 41, 43, 44 | 47, 3 |
| 23 de junio de 2026 | 8, 16, 18, 24, 41, 49 | 31, 6 |
| 24 de junio de 2026 | 1, 15, 22, 31, 39, 45 | 6, 5 |
| 25 de junio de 2026 | 2, 9, 26, 34, 37, 47 | 21, 6 |
| 26 de junio de 2026 | 5, 6, 10, 12, 35, 47 | 45, 8 |
| 27 de junio de 2026 | 11, 12, 23, 27, 34, 48 | 18, 5 |
| 28 de junio de 2026 | 15, 25, 27, 32, 40, 43 | 42, 5 |
| 29 de junio de 2026 | 11, 12, 21, 22, 42, 46 | 18, 9 |
| 30 de junio de 2026 | 6, 17, 33, 39, 43, 47 | 29, 2 |
Vuelve a la página de Bonoloto o consulta los últimos resultados.