Archivo · 30 sorteos
Bonoloto de abril de 2026: todos los resultados
Todas las combinaciones del mes, en orden. Cada una enlaza a su página con el detalle.
| Fecha | Combinación | Extras |
|---|---|---|
| 1 de abril de 2026 | 1, 23, 44, 45, 46, 47 | 21, 7 |
| 2 de abril de 2026 | 2, 9, 17, 21, 37, 48 | 14, 6 |
| 3 de abril de 2026 | 5, 10, 26, 28, 42, 45 | 1, 7 |
| 4 de abril de 2026 | 7, 10, 20, 22, 25, 27 | 4, 3 |
| 5 de abril de 2026 | 5, 15, 22, 28, 36, 47 | 19, 7 |
| 6 de abril de 2026 | 2, 10, 25, 28, 40, 46 | 17, 2 |
| 7 de abril de 2026 | 3, 11, 30, 38, 39, 41 | 32, 4 |
| 8 de abril de 2026 | 23, 33, 35, 38, 46, 49 | 6, 6 |
| 9 de abril de 2026 | 4, 8, 21, 23, 31, 41 | 11, 0 |
| 10 de abril de 2026 | 1, 3, 6, 16, 48, 49 | 36, 0 |
| 11 de abril de 2026 | 17, 18, 20, 22, 46, 47 | 35, 5 |
| 12 de abril de 2026 | 4, 12, 17, 18, 22, 33 | 15, 7 |
| 13 de abril de 2026 | 9, 12, 16, 18, 26, 38 | 39, 1 |
| 14 de abril de 2026 | 15, 17, 18, 22, 32, 43 | 21, 6 |
| 15 de abril de 2026 | 5, 13, 23, 35, 42, 43 | 22, 6 |
| 16 de abril de 2026 | 1, 5, 10, 15, 41, 48 | 46, 5 |
| 17 de abril de 2026 | 3, 11, 24, 29, 36, 46 | 19, 9 |
| 18 de abril de 2026 | 13, 18, 24, 31, 40, 46 | 37, 9 |
| 19 de abril de 2026 | 9, 13, 42, 44, 45, 47 | 6, 2 |
| 20 de abril de 2026 | 6, 18, 22, 23, 44, 46 | 28, 2 |
| 21 de abril de 2026 | 1, 21, 23, 25, 31, 46 | 20, 0 |
| 22 de abril de 2026 | 17, 21, 22, 38, 42, 47 | 5, 3 |
| 23 de abril de 2026 | 8, 19, 22, 27, 45, 47 | 5, 7 |
| 24 de abril de 2026 | 3, 5, 17, 35, 42, 47 | 25, 7 |
| 25 de abril de 2026 | 11, 14, 18, 21, 24, 37 | 27, 5 |
| 26 de abril de 2026 | 16, 23, 25, 30, 37, 47 | 3, 5 |
| 27 de abril de 2026 | 20, 23, 40, 41, 45, 49 | 22, 3 |
| 28 de abril de 2026 | 4, 17, 33, 40, 45, 47 | 19, 6 |
| 29 de abril de 2026 | 1, 10, 11, 23, 34, 41 | 48, 7 |
| 30 de abril de 2026 | 10, 15, 29, 30, 35, 39 | 38, 4 |
Vuelve a la página de Bonoloto o consulta los últimos resultados.