Archivo · 30 sorteos

Bonoloto de abril de 2026: todos los resultados

Todas las combinaciones del mes, en orden. Cada una enlaza a su página con el detalle.

FechaCombinaciónExtras
1 de abril de 20261, 23, 44, 45, 46, 4721, 7
2 de abril de 20262, 9, 17, 21, 37, 4814, 6
3 de abril de 20265, 10, 26, 28, 42, 451, 7
4 de abril de 20267, 10, 20, 22, 25, 274, 3
5 de abril de 20265, 15, 22, 28, 36, 4719, 7
6 de abril de 20262, 10, 25, 28, 40, 4617, 2
7 de abril de 20263, 11, 30, 38, 39, 4132, 4
8 de abril de 202623, 33, 35, 38, 46, 496, 6
9 de abril de 20264, 8, 21, 23, 31, 4111, 0
10 de abril de 20261, 3, 6, 16, 48, 4936, 0
11 de abril de 202617, 18, 20, 22, 46, 4735, 5
12 de abril de 20264, 12, 17, 18, 22, 3315, 7
13 de abril de 20269, 12, 16, 18, 26, 3839, 1
14 de abril de 202615, 17, 18, 22, 32, 4321, 6
15 de abril de 20265, 13, 23, 35, 42, 4322, 6
16 de abril de 20261, 5, 10, 15, 41, 4846, 5
17 de abril de 20263, 11, 24, 29, 36, 4619, 9
18 de abril de 202613, 18, 24, 31, 40, 4637, 9
19 de abril de 20269, 13, 42, 44, 45, 476, 2
20 de abril de 20266, 18, 22, 23, 44, 4628, 2
21 de abril de 20261, 21, 23, 25, 31, 4620, 0
22 de abril de 202617, 21, 22, 38, 42, 475, 3
23 de abril de 20268, 19, 22, 27, 45, 475, 7
24 de abril de 20263, 5, 17, 35, 42, 4725, 7
25 de abril de 202611, 14, 18, 21, 24, 3727, 5
26 de abril de 202616, 23, 25, 30, 37, 473, 5
27 de abril de 202620, 23, 40, 41, 45, 4922, 3
28 de abril de 20264, 17, 33, 40, 45, 4719, 6
29 de abril de 20261, 10, 11, 23, 34, 4148, 7
30 de abril de 202610, 15, 29, 30, 35, 3938, 4

Vuelve a la página de Bonoloto o consulta los últimos resultados.