Archivo · 31 sorteos
Bonoloto de enero de 2026: todos los resultados
Todas las combinaciones del mes, en orden. Cada una enlaza a su página con el detalle.
| Fecha | Combinación | Extras |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2026 | 7, 8, 10, 13, 41, 43 | 30, 5 |
| 2 de enero de 2026 | 6, 8, 33, 34, 37, 46 | 47, 5 |
| 3 de enero de 2026 | 16, 20, 22, 33, 34, 48 | 26, 9 |
| 4 de enero de 2026 | 1, 11, 12, 31, 44, 49 | 23, 9 |
| 5 de enero de 2026 | 3, 5, 10, 13, 20, 43 | 47, 9 |
| 6 de enero de 2026 | 3, 8, 10, 23, 24, 42 | 33, 3 |
| 7 de enero de 2026 | 5, 15, 17, 20, 25, 36 | 45, 0 |
| 8 de enero de 2026 | 5, 8, 14, 21, 29, 35 | 38, 8 |
| 9 de enero de 2026 | 4, 11, 17, 29, 43, 45 | 46, 7 |
| 10 de enero de 2026 | 12, 32, 40, 41, 43, 47 | 13, 0 |
| 11 de enero de 2026 | 8, 12, 13, 22, 26, 34 | 36, 4 |
| 12 de enero de 2026 | 13, 19, 24, 34, 44, 46 | 14, 6 |
| 13 de enero de 2026 | 19, 24, 26, 35, 37, 42 | 25, 1 |
| 14 de enero de 2026 | 15, 29, 37, 43, 44, 46 | 12, 9 |
| 15 de enero de 2026 | 9, 29, 30, 31, 42, 43 | 26, 7 |
| 16 de enero de 2026 | 4, 10, 36, 37, 42, 46 | 34, 1 |
| 17 de enero de 2026 | 2, 4, 8, 11, 16, 42 | 23, 0 |
| 18 de enero de 2026 | 3, 6, 21, 23, 37, 44 | 34, 0 |
| 19 de enero de 2026 | 7, 22, 30, 35, 42, 49 | 12, 2 |
| 20 de enero de 2026 | 8, 15, 16, 19, 34, 45 | 20, 9 |
| 21 de enero de 2026 | 20, 22, 24, 34, 39, 44 | 30, 9 |
| 22 de enero de 2026 | 1, 7, 10, 22, 25, 33 | 31, 6 |
| 23 de enero de 2026 | 10, 11, 14, 17, 26, 44 | 35, 6 |
| 24 de enero de 2026 | 2, 3, 4, 5, 38, 42 | 23, 6 |
| 25 de enero de 2026 | 12, 13, 19, 26, 30, 41 | 28, 7 |
| 26 de enero de 2026 | 8, 16, 18, 31, 33, 35 | 4, 4 |
| 27 de enero de 2026 | 8, 18, 28, 39, 44, 45 | 7, 8 |
| 28 de enero de 2026 | 6, 7, 13, 26, 27, 29 | 43, 2 |
| 29 de enero de 2026 | 15, 19, 26, 44, 45, 49 | 11, 4 |
| 30 de enero de 2026 | 8, 18, 26, 34, 36, 42 | 37, 3 |
| 31 de enero de 2026 | 4, 26, 28, 37, 38, 39 | 8, 6 |
Vuelve a la página de Bonoloto o consulta los últimos resultados.