Archivo · 31 sorteos

Bonoloto de diciembre de 2025: todos los resultados

Todas las combinaciones del mes, en orden. Cada una enlaza a su página con el detalle.

FechaCombinaciónExtras
1 de diciembre de 20252, 17, 21, 24, 40, 4139, 2
2 de diciembre de 20252, 4, 6, 16, 29, 4714, 7
3 de diciembre de 202512, 25, 26, 27, 34, 4618, 2
4 de diciembre de 20257, 11, 19, 30, 43, 4831, 4
5 de diciembre de 202512, 19, 23, 25, 26, 3740, 3
6 de diciembre de 20251, 6, 8, 14, 18, 4147, 3
7 de diciembre de 202512, 14, 20, 41, 42, 4832, 7
8 de diciembre de 20259, 21, 28, 36, 45, 4647, 5
9 de diciembre de 20255, 7, 21, 23, 39, 4329, 5
10 de diciembre de 20256, 10, 11, 14, 18, 3044, 0
11 de diciembre de 20253, 4, 12, 35, 37, 4626, 0
12 de diciembre de 20258, 10, 11, 17, 22, 2447, 4
13 de diciembre de 20251, 13, 19, 26, 28, 3231, 4
14 de diciembre de 20253, 10, 12, 21, 37, 3934, 3
15 de diciembre de 20253, 13, 17, 27, 29, 4820, 9
16 de diciembre de 20252, 3, 13, 15, 31, 4420, 0
17 de diciembre de 202510, 11, 13, 17, 33, 361, 0
18 de diciembre de 20255, 7, 11, 34, 37, 4017, 1
19 de diciembre de 202513, 15, 25, 35, 38, 4423, 7
20 de diciembre de 20257, 30, 31, 33, 42, 466, 5
21 de diciembre de 20254, 18, 27, 31, 32, 3747, 3
22 de diciembre de 202510, 26, 28, 32, 35, 4537, 6
23 de diciembre de 202511, 14, 22, 30, 33, 373, 7
24 de diciembre de 20252, 9, 17, 20, 27, 434, 5
25 de diciembre de 20256, 9, 11, 25, 31, 3848, 1
26 de diciembre de 20252, 8, 37, 39, 42, 4614, 8
27 de diciembre de 20259, 11, 29, 32, 34, 377, 1
28 de diciembre de 20252, 6, 9, 17, 43, 4730, 2
29 de diciembre de 20254, 7, 13, 14, 31, 3346, 3
30 de diciembre de 20257, 12, 18, 25, 31, 3236, 4
31 de diciembre de 202511, 16, 18, 28, 35, 386, 5

Vuelve a la página de Bonoloto o consulta los últimos resultados.